•¨ŒŠT—v
| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
|---|---|
| ÅŠñ‰w | ‘Š“S–{ü@“ñ–“ì‰w@“k•à7•ª |
| ‹¤‰v”ï | 5000‰~ |
| ’“ŽÔê | |
| —ç•~ | —ç‹à0ƒ–ŒŽ@•~‹à0ƒ–ŒŽ |
| ŠÝ’n | ‰¡•lŽsˆ®‹æ–œ‹R‚ªŒ´36-1 |
| Œð’Ê | ‘Š“S–{üw“ñ–“ì‰wx“k•à7•ª |
| •¨Œ–¼ | ƒŒƒ~ƒI–œ‹R‚ªŒ´ |
| \‘¢EŠK” | RC‘¢ |
| ‘ŒË” | 16ŒË |
| ŠÔŽæ‚è | 1K |
| ’z”N | 2014”N@6ŒŽ |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”NiXV‰Âj |
| ‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | —v‰Á“ü@15,000‰~` |
| ê—L–ÊÏ | 23.31`24.09‡u |
| “ü‹“ú | 2014”N@6ŒŽã{ |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‘ÝŽå | Дޮ‰ïŽÐ@ƒAƒŒƒbƒvƒX |
| Ž{H | ’©“úŒšÝДޮ‰ïŽÐ |










